首页 > 单机攻略 > 全境封锁 > 《全境封锁》全境封锁(Tom Clancy's The Division)武器伤害计算公式_全境封锁 武器伤害 计算公式

《全境封锁》全境封锁(Tom Clancy's The Division)武器伤害计算公式_全境封锁 武器伤害 计算公式

全境封锁 全境封锁 全境封锁攻略 2018-12-17 21:35:24

游戏嘟嘟网(www.youxidudu.com)全境封锁攻略组来给各位喜欢全境封锁的小伙伴分享关于《全境封锁》全境封锁(Tom Clancy's The Division)武器伤害计算公式_全境封锁 武器伤害 计算公式的精彩内容

本文关键词:全境封锁攻略,全境封锁,全境封锁(Tom Clancy's The Division)武器伤害计算公式

全境封锁(Tom Clancy's The Division)武器伤害计算公式

每一点火力能提升的武器伤害数值

Weapon Body Weapon Type DMG Scaling 0 Firearms DMG RPM MAG Reload
ACR AR 1.3 40-130 760 30 2.7
AK-47/74 AR 1.6 40-160 600 30 3
FAL AR 1.8 40-180 650 20 2.8
LVOA AR 1.3 50-130 850 30 2.7
M4 AR 1.3 50-130 850 30 2.9
Mk 16 AR 1.5 50-150 625 30 2.7
P416 AR 1.3 40-130 750 30 2.75
SA-58 AR 1.8 40-180 650 20 2.8
SCAR-L AR 1.5 50-150 625 30 2.7
M1A DMR 6.2 250-620 300 10 3.5
Custom M44 DMR 7.08 250-700 55 5 3.6
Hunting/Classic M44 DMR 8 250-800 55 5 4.2
Mk 17/20 DMR 3.5 250-350 275 20 3
SCAR-H DMR 3.5 250-350 275 20 3
SRS DMR 6.5 250-650 53 7 3.2
L86 LMG 1.35 50-135 610 30 2.9
M249 LMG 1.15 50-115 550 100 5.5
M60 LMG 1.24 50-124 500 100 5.75
MK46 LMG 1.15 50-115 550 100 5.5
RPK-74 LMG 1.15 50-115 650 45 3.2
Double Barrel Shotgun Shotgun 1.3*8 (20-130)*8 200 2 2.2
M870 Shotgun 1.5*8 (20-150)*8 75 5 3.8
SASG-12 Shotgun .85*8 (20-85)*8 180 7 3.7
Super 90 Shotgun 1* (20-100)*8 150 8 5
AUG SMG 1.65 40-165 725 25 2.5
MP5 SMG 1.35 40-135 800 32 2.5
MP7 SMG 1.45 40-145 950 20 2.3
SMG-9 SMG 1.3 40-130 825 32 2.4
T821 SMG 1.5 40-150 550 32 2.2
Vector SMG 1.65 40-165 750 20 2.25-2.3**

射速和加成的对应关系

Scale Group Weapon(s) 0 Firearms DMG RPM Range MAG Range Reload Range
1.15 RPK-74/MK46/M249 50-115 550-650 30-100 3.2-5.5
1.24 M60 50-124 500 100 5.75
1.3 SMG-9/M4/LVOA-C/P416/ACR 40-130 750-850 30-32 2.4-2.75
1.35 L86/MP5 40-135/50-135 610-800 30-32 2.5-2.9
1.45 MP7 40-145 950 20 2.3
1.5 SCAR-L/Mk 16/T821 40-150/50-150 550-625 30-32 2.2-2.7
1.6 AK 40-160 600 30 3
1.65 Vector/AUG 40-165 725-750 20 2.25-2.5
1.8 FAL/SA-58 40-180 650 20 2.8
3.5 SCAR-H/MkX 250-350 275 20 3
6.12 M1A 250-620 300 10 3.5
6.5 SRS 250-650 53 7 3.2
.85*8 SASG-12K (20-85)*8 180 7 3.7
7.08 Custom M44 250-700 55 5 3.6
8 Hunting/Classic M44 250-800 55 5 4.2
1*8 Super 90 (20-100)*8 150 8 5
1.3*8 Double Barrel Shotgun (20-130)*8 200 2 2.2
1.5*8 M870 (40-165 )*8 75 5 3.8

以上就是游戏嘟嘟小编给大家分享的《全境封锁》全境封锁(Tom Clancy's The Division)武器伤害计算公式_全境封锁 武器伤害 计算公式相关内容,如果喜欢,请收藏本站:游戏嘟嘟(www.youxidudu.com)

更多相关精彩内容请查看全境封锁精彩内容

游戏娱乐 搞笑 美女

扫码关注我们
广告位